Cálculo do tempo gasto pelo trabalhador para comprar os produtos da cesta básica
- ..
Mensalmente o DIEESE calcula o tempo necessario de trabalhador que recebe salario minimo para
comprar os produtos da cesta basica, neste caso da ração essencial. Note que os valores estão
relacionados a quantidades variaveis dos produtos.
Salvador- Novembro de 2010
Produtos | Quantidades | Gasto Mensal | Variação anual % | Tempo de Trabalho(1) | ||
Novembro de 2009 R$ | Novembro de 2010 R$ | Novembro de 2009 | Novembro de 2010 | |||
Carne | 4,5 kg | 50,49 | 61,02 | 20,86 | 23h53m | 26h19m |
Leite | 6 l | 12,18 | 12,72 | 4,43 | 5h46m | 5h29m |
Feijão | 4,5 kg | 11,48 | 20,70 | 80,31 | 5h26m | 8h56m |
Arroz | 3,6 kg | 7,09 | 6,95 | -1,97 | 3h21m | 3h00m |
Farinha | 3 kg | 6,42 | 6,42 | 0,00 | 3h02m | 2h46m |
Tomate | 12 kg | 34,44 | 22,44 | -34,84 | 16h18m | 9h41m |
Pão | 6 kg | 29,88 | 30,06 | 0,60 | 14h08m | 12h58m |
Café | 300 g | 2,71 | 3,11 | 14,76 | 1h17m | 1h20m |
Banana | 7,5 dz | 24,53 | 25,95 | 5,79 | 11h36m | 11h12m |
Açúcar | 3 kg | 6,39 | 6,75 | 5,63 | 3h01m | 2h55m |
Óleo | 900 ml | 2,58 | 2,60 | 0,78 | 1h13m | 1h07m |
Manteiga | 750 g | 12,26 | 11,92 | -2,77 | 5h48m | 5h09m |
Total da Cesta | 200,45 | 210,64 | 5,08 | 94h50m | 90h52m | |
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 )
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 )
Fonte: DIEESE